Skip navigation
Bielefeld
Search
About
Calendar
Persons
Organizations
Sign In
Show search results
Konzept zur Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen in der Stadt Bielefeld
hier: „Saubere Innenstadt“
8249/2014-2020
27 Revisions
Jan. 26, 2021, 1:53 a.m.
Jan. 25, 2021, 1:54 a.m.
Jan. 24, 2021, 1:51 a.m.
Jan. 23, 2021, 1:51 a.m.
Jan. 22, 2021, 1:53 a.m.
Jan. 21, 2021, 1:56 a.m.
Jan. 20, 2021, 1:52 a.m.
Jan. 19, 2021, 2:18 a.m.
Jan. 18, 2021, 2:02 a.m.
Jan. 17, 2021, 2 a.m.
Jan. 16, 2021, 2:09 a.m.
Jan. 15, 2021, 2:06 a.m.
Jan. 14, 2021, 2:29 a.m.
Jan. 13, 2021, 1:28 a.m.
Jan. 12, 2021, 1:55 a.m.
Jan. 11, 2021, 10:24 p.m.
Jan. 11, 2021, 9:57 p.m.
Aug. 21, 2020, 1:39 a.m.
Aug. 20, 2020, 1:38 a.m.
Aug. 19, 2020, 1:48 a.m.
Aug. 18, 2020, 1:20 p.m.
Aug. 18, 2020, 1:40 a.m.
Aug. 17, 2020, 2:39 p.m.
July 19, 2020, 2:43 p.m.
July 18, 2020, 2:05 p.m.
July 18, 2020, 11:52 a.m.
June 20, 2020, 5:44 p.m.
Files
00-Informationsvorlage
Konzept zur Vermeidung einer Vermüllung - Bezirk Mitte
Consultations
March 21, 2019
Bezirksvertretung Mitte
18. Konzept zur Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen in der Stadt Bielefeld
hier: „Saubere Innenstadt“
Kenntnisnahme
public agenda item